DAFTAR NAMA CALON SISWA LULUS SELEKSI T.A 2018/2019
SMK IDN BOARDING SCHOOL
SMK JURUSAN RPL (Rekayasa Perangkat Lunak/Pemprograman) PUTRA (A)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 003 | Nabil Izzaturrahman | mts husnul khotimah 2 | 03/09/2017 |
2 | 005 | Yazid musyaffa firjatullah | Smpit thariq bin ziyad | 01/10/2017 |
3 | 010 | Farel Vidandrhy | SMPN 211 – Jakarta | 01/10/2017 |
4 | 015 | Umair Abdurrozaq | SMPIT Al Arobi | Oktober 2017 |
5 | 004 | M Barra Firdaus | Ponpes Al Irsyad Tenggaran | Oktober 2017 |
6 | 009 | Mujiburrohman | MTs Matholiul Falah | Oktober 2017 |
7 | M Haikal Arcadia | SMPIT ASSALAM | Juni 2018 | |
8 | 018 | Fathan Auzan Abdullah | Hidayatunnajah | Oktober 2017 |
9 | 017 | M Adni Tila Gumilang | SMPN 3 Batam | Oktober 2017 |
10 | 023 | Farras Haidar | SMP Al Arabi | Oktober 2017 |
11 | 021 | Nahl Munif Basalamah | Madrasah Internasional Techno Natura | Oktober 2017- |
12 | Rosihul Ulum | SMPIT Riyadhus Sholihin | Juli 2018 |
SMK JURUSAN RPL (Rekayasa Perangkat Lunak/Pemprograman) PUTRA (B)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 022 | Zahid Haqqani | SMPIT Insan Mandiri | Oktober 2017 |
2 | 020 | Aryasatya Pratama | SMPIT AL Arabi | Oktober 2017 |
3 | 026 | Rizieq Ghifari wijaya | SMP IT Boarding School Al Husna | Oktober 2017 |
4 | 028 | Jundi Dhiyaulhaqqi | MTs Al Munawwaroh | November 2017 |
5 | 013 | Fadhil Abyan | SMP Madinatulquran | November 2017 |
6 | 012 | Ahmad Dhani Maulana | MTs pangeran Antasari | November 2017 |
7 | Fathur Rizki Rahmadi | SMP Negeri 12 Batam | Juni 2018 | |
8 | 030 | Muhammad Rizandy Arridha | SMPIT MUTIARA ISLAM | November 2017 |
9 | 032 | Rifki Arya Rahardiansyah | MTs Negeri 1 Surakarta | November 2017 |
10 | 025 | M Daffa Moreri alghifari | Daatut Tauhid | November 2017 |
11 | * | Iqbal Dwi Nur Khoirul Anam | SMP IT Permata Insani | November 2017 |
12 | Abdurrahman | SMP Madinatul quran | Juni 2018 |
SMK JURUSAN RPL (Rekayasa Perangkat Lunak/Pemprograman) PUTRA (C)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 033 | Muhammad Aldi Ibrahim | Muhammadiyah Boarding School | November 2017 |
2 | 024 | Luthfillah Mafazi | SMP IT Mutiara Islam | November 2017 |
3 | Ziad Syahrul Mubarak | SMP IT IKHTIAR | Desember 2017 | |
4 | Muhammad Hasbi Asshidhiqi | Ponpes Ar- Ridho Sentul | Desember 2017 | |
5 | Ziyat Akhsani | SMP IT Mutiara Islam | Desember 2017 | |
6 | M Amin Farouk Rachman | smp it madina boarding school | Januari 2018 | |
7 | Saeful Dama Maulidin | SMPIT Fajar Ilahi | Januari 2018 | |
8 | Daffa Azzaqihaq Soemarta | SMP IT Insan Kamil | Januari 2018 | |
9 | Reynaldi Wijaya | SMP IT Albinaa | Januari 2018 | |
10 | Fikriansyah Al Anshari Ramdhan | SMPIT Al Husna | Januari 2018 | |
11 | Fikri Dzakwan | SMP IT BUAHATI | Januari 2018 | |
12 | Ammar Al Ghifary | SMP Telkom Makassar | Januari 2018- |
SMK JURUSAN RPL (Rekayasa Perangkat Lunak/Pemprograman) PUTRA (D)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | Kharisma Muhammad Rizqi Nugroho | SMP Negeri 14 | Februari 2018- | |
2 | Abdullah Mukhlashin | SMP IT Wahdah ISlamiyah Makassar | Maret 2018 | |
3 | Muhamad Habib Hidayatullah | SMPN 2 srumbung | Maret 2018 | |
4 | Hafizh dzaki haqqani | Mahad ihya as sunnah | Maret 2018 | |
5 | Arya Rajasha Ababil | SMP IT Azikra | Januari 2018 | |
6 | Obed El Fatih syams | Al Muhajirin | April 2018 | |
7 | Muhammad Maulana | mts annajah | April 2018 | |
8 | TB M Habiburrohman | SMP I CIKAL HARAPAN BSD 1 | Juni 2018- | |
9 | Muhammad | Ponpes Al-Andalus | Juni 2018- | |
10 | Khansa hafidz al ghazali | Mts annajah | Juni 2018 | |
11 | Daffa Hudayah Akbar Syah | Al Hassan | Juni 2018- | |
12 |
SMK JURUSAN RPL (Rekayasa Perangkat Lunak/Pemprograman) PUTRI
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 002 | Fatiya Zahida | SMPIT Taruna Insani | Oktober 2017 |
2 | 004 | Rivanda Mahdiyahsyah | SMPIT Hasmi | November 2017 |
3 | Asma Syafira | SMP Tashfia | Desember 2017 | |
4 | Khanza Naurah Nadzifah | Hasmi Islamic Boarding School | Desember 2017 | |
5 | vakha adzhany | SMP Islam Al Hilal | Desember 2017 | |
6 | Nazhifah Shofa Priansyah | Pesantren Al Andalus | Februari 2018 | |
7 | ||||
8 |
SMK JURUSAN TKJ (Teknik Komputer Jaringan) PUTRA (A)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan tes |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | Muhammad Faridz Anugrah | Ponpes Husnul Khotimah 2 kuningan | September 2017 |
2 | 002 | Ihsan Alamal Ahmad | Pesantren Al Matuq | Oktober 2017 |
3 | 003 | Ismail Pasya | SMPN 216 JAKARTA | Oktober 2017 |
4 | 004 | Fauza Ibrahim Farid | smp it salman al farisi yogyakarta | Oktober 2017 |
5 | 006 | Akmal Ramadhan Tanua | SMPN 14 Bekasi | Oktober 2017 |
6 | 008 | Muhammad Ihsan Hanief | SMPIT As Syifa | November 2017 |
7 | 009 | Ahmad Darmawan | SMP Ibnu Umar | November 2017 |
8 | Irsyad Muhammad fawwaz | SMP IHBS Boarding School | Desember 2017 | |
9 | Yahya bin Mulyadi | SMPN 02 Makassar | Desember 2017 | |
10 | Kaisan Tsabit | SMPIT Albinaa | Januari 2018 | |
11 | Saddam Khafi Irawan | SMPN 200 JAKARTA UTARA | Januari 2018 | |
12 | Rama Setya | SMPN 6 Bogor |
SMK JURUSAN TKJ (Teknik Komputer Jaringan) PUTRA (B)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | Alif Muhammad Hanif | SMPIT Riyadhusshalihin | Januari 2018 | |
2 | Bryan Revi Putera | SMP Negeri 12 Pontianak | Januari 2018 | |
3 | Sulthan Cendikia Arif | SMP MUHAMMADIYAH PLUS | Februari 2018 | |
4 | Shafwan Abiyu Wirawan | MTsN 22 jakarta | Februari 2018 | |
5 | Muhammad Fadhil Abdillah | SMP Madinatul Quran | Februari 2018 | |
6 | Muhammad Hilman Naufal | SMPN 3 CIKARANG TIMUR | Februari 2018 | |
7 | Fauzan Fadillah | SMP IT UMMUL QURO BOGOR | Februari 2018 | |
8 | Arib Nawwar Tahir | SMP IT Albinaa | Maret 2018 | |
9 | Mush‘ab abdul hamid | Pesantren Yatim Ibnu Taimiyah | Maret 2018 | |
10 | Muhammad Gavin Naufal Pratama | SMP Insan Rabbany | April 2018 | |
11 | M Lutfi Fahroji | Ponpes Almatuq | Oktober 2017 | |
12 | 027 | Keikha fussilat nasution | Jakarta islamic school | November 2017 |
SMP IDN MADINATUL ILMI
SMP PUTRA (A)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | Saami Sulaiman | SDIT Al Azhar Jagakarsa | 27/08/2017 |
2 | 002 | Wildan Artha Sheehan | SDIT TUNAS HARAPAN ILAHI | 09/09/2017 |
3 | 003 | M Rasya Hamdi Syahkuanza | Ponpes Daar El Qolam | 12/09/2017 |
4 | 006 | Lalhuda Fatin Jafsyada | ibnu umar | 22/09/2017 |
5 | 008 | Ahmad Ihsan Maulana | MI UIN Jakarta | 01/10/2017 |
6 | 077 | Daffa Arya Shofwan | SDN Tanjung Priok 02 | Oktober 2017 |
7 | 004 | Althaaf Ridha M.Z Batubara | SDIT Thariq Bin Ziyad | Oktober 2017 |
8 | 013 | Irsyad Sholahuddin | Sdit Asya-syakirin | Oktober 2017 |
9 | 012 | M Ihsan Firdaus | SDIT Cahaya Sunnah Cileungsi | Oktober 2017 |
10 | 011 | Muhammad Yahdi Ilhamfahmi | MIN 1 Kolaka | Oktober 2017 |
11 | 016 | Ikhsan Aydin Zahid | SDIT Al Kahfi | Oktober 2017 |
12 | 018 | Faaris Dzaki Chandra | SDI Baraya 1, Makassar | Oktober 2017 |
SMP PUTRA (B)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 031 | Agbi Awan asifa | SD Al Aziz | Oktober 2017- |
2 | 010 | Hugo Kayana Putra Rosidi | SDN Jatinegara 08 | Oktober 2017 |
3 | 023 | Sulaiman Al Hisyam | SD 04 Malaka Jaya | Oktober 2017 |
4 | 022 | Ali Akbar Al Amin | SD Qur’an Palangkaraya | Oktober 2017 |
5 | 020 | Rafi Nazwan Maulana | SDI AL Hilal | Oktober 2017 |
6 | 024 | Satria Hanestyo Alifdenyar | SDIT El Ma’mur | November 2017 |
7 | 026 | Muhammad Aqsha Munggaran | SDIT AL HIKMAH | November 2017 |
8 | 036 | Fandy Alfalah Lubis | SDIT Darul hasanah | November 2017 |
9 | 039 | Muhammad Ficrie El Ghazanavy | SDIT Yaa Bunayya | November 2017 |
10 | 038 | Harits Abdurrahman | SDIT Al Hanif, Cilegon | November 2017 |
11 | 037 | Reyhan Muhamad Akbar | SD Muhammadiyah 3 | November 2017 |
12 | 042 | Ahmad Rabbani Idris | SDI Al Anshor Bekasi | November 2017 |
SMP PUTRA (C)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammad Abbiyu Ramadhan | SDIT Lillah | Maret 2018 | |
2 | 027 | Arinal Kian Risneston | SDIT IQRO’ Bekasi | November 2017 |
3 | 050 | Farel Fathin Nugraha | SDIT FAJAR HIDAYAH | November 2017 |
4 | 051 | Azka Maulana Zikri | SDIT AL HIKMAH | November 2017 |
5 | 047 | Muhammad Syauqi Darveshtama | SD Muhammadiyah 09 plus | November 2017 |
6 | 048 | Muhammad Nur Ahsan Rizqullah | SD Muhammadiyah 09 plus | November 2017 |
7 | 045 | Safaraz Afma Affandi | SD Muhammadiyah 09 Plus | November 2017 |
8 | 040 | Haekal Syahefiran | SDN jati 05 | |
9 | 043 | Muhammad Daffa Adillah | SDIT AL HIKMAH | November 2017 |
10 | 052 | Moh. Daffa Dhiya Ulhaq | SD IT An Nida | November 2017 |
11 | Khairiansyah Hafidz | SDIT AL-HIKMAH | Mei 2018 | |
12 | Darrel Rafa Alamsyah | SDI Sabilina | Maret 2018 |
SMP PUTRA (D)
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 028 | Muhammad Fadhlan wahyudi | Sdn 04 telaga asih cikarang | November 2017 |
2 | Abdurrahman Wafi Adzima R | SDIT Thariq Bin Ziyad Bekasi | Desember 2017- | |
3 | Hilmi raditia ramadhan | Ibnu hajar Boarding School | Desember 2017 | |
4 | Ananda Gharin Sinulingga | SDIT Global Insani Islamic School | Desember 2017 | |
5 | Rizaldi Kurnia Ramadhan | SDIT Salsabila | Januari 2018 | |
6 | Misbah Bagaskara Purwanto | SDI RAMAH ANAK | Januari 2018 | |
7 | Rifqi Hafidh Suryana | SD Islam Assyafi’iyah 02 | Maret 2018 | |
8 | Ahmad Miqdad | SDN 011 Batuampar Condet | Januari 2018 | |
9 | Daffa Noufal Putra Haraen | SD IT Al Ijtihad | Februari 2018 | |
10 | Muhammad Akmal Ahsan | SD IT Bina Insan Parepare | Februari 2018 | |
11 | Harits | SD IT Mutiara Islam | Februari 2018 | |
12 | Muhamad Adil Mutaqin | sdit salsabila bekasi | Februari 2018 | |
13 | Muhammad Attar Hafidz Erwan | SDI Bina Sunnah | Februari 2018 |
SMP PUTRI
No | No Tes | Nama Siswa | Asal Sekolah | Bulan Tes |
---|---|---|---|---|
1 | 001 | Mutia Zalva Azizah | SD IT AL ARABI | Oktober 2017 |
2 | Aisyah Nayla Shafiya | November 2017 | ||
3 | 006 | Aisyah | SDIT Mutiara Islam | November 2017 |
4 | ||||
5 |
INFORMASI :
Bagi Siswa/i yang lulus seleksi :
a. Bulan September s.d November (Gel 1), batas akhir pembayaran minimal angsuran uang pangkal Rp. 10.000.000 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, jika belum membayar sampai batas yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan kami berikan kesempatan kepada yang lain. Sisa pembayaran Rp. 15.000.000 bisa diangsur perbulan selama satu tahun sampai dengan Juli 2019.
b. Bulan Desember 2017 s.d Januari 2018 (Gel 2), batas akhir pembayaran uang pangkal Rp. 25.000.000 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018, jika belum membayar sampai batas yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan kami berikan kesempatan kepada yang lain.
c. Bulan Maret s.d 30 Mei 2018 (Gel 3), batas akhir pembayaran uang pangkal Rp. 25.000.000 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, jika belum membayar sampai batas yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan kami berikan kesempatan kepada yang lain
Rekening Pembayaran
Bank BNI Syariah (Kode ATM 009)
No Rekening 500100664
A.n Yayasan IDN
Tambahkan 3 angka HP orangtua dibelakang, misal 087788567 782, maka transfer sejumlah Rp 10.000.782
Konfirmasi pembayaran sms/telp/wa ke bagian keuangan 0812 2350 5581 (Sidik) atau email [email protected]
Informasi Tlp/SMS/WA :
0812 800 40 100 (Doddy)
0877 88 567 782 (Dedi)